Clique nas imagens para ampliar
QUAL O DIFERENCIAL DA ESMERILHADEIRA PNEUMÁTICA ANGULAR?
A esmerilhadeira pneumática angular é uma ferramenta portátil que apresenta leveza e pode realizar diversos tipos de serviços pesados, devido a sua alta rotação em que a peça é submetida.
Fabricada em material metálico, a esmerilhadeira pneumática angular é fácil de manusear. Opera com eficiência e possui um alto desempenho em atividades distintas, na soldagem, corte, desbaste. Também pode ser aplicada como lixadeira. É composta por uma alavanca e uma trava de segurança, o que faz evitar a ocorrência de acidentes.
Um fabricante de esmerilhadeira pneumática angular deve investir em materiais de boa procedência, projetar ferramentas que atendam as diferentes demandas de aplicação industrial e profissional, e oferecer uma ampla variedade de modelos da máquina.
Antes de adquirir uma esmerilhadeira pneumática angular, recomenda-se que o consumidor pesquise por uma empresa de reconhecimento no mercado, que trabalhe seguindo as normas técnicas brasileiras de qualidade e segurança, e garanta a qualidade da ferramenta para atuar em diferentes aplicações devido seu bom funcionamento.
Para quem procura por esmerilhadeira pneumática angular, a BS PNEUMÁTICA é especialista na fabricação de máquinas pneumáticas, e possui 24 anos de tradição no setor. É uma referência no mercado, pois oferece uma ampla linha de ferramentas para aplicações industriais.
A empresa trabalha oferecendo as melhores condições comerciais do mercado, conta com um estoque com equipamentos e acessórios que proporciona a entrega imediata, e disponibiliza a prestação de serviços de manutenção de ferramentas pneumáticas, realizados por profissionais capacitados e competentes. Desenvolve projetos sob medida, de acordo com as necessidades de seus clientes.
Tem como público-alvo construtoras, engenharias, indústrias, siderúrgicas, fundições, vidraçarias, setor automobilístico, consórcios de obras, setor de manutenção de indústrias, etc. Localiza-se na região do Sacomã, em São Paulo, e atende em todo território brasileiro.
PRINCIPAIS APLICAÇÕES DA ESMERILHADEIRA PNEUMÁTICA ANGULAR
Projetada para atender as mais distintas demandas de aplicação em diferentes setores da indústria, a esmerilhadeira pneumática angular possui várias funcionalidades:
- Usada em fundos de furos e cavidades;
- Aplicada em locais com baixa altura e espaço reduzido, onde os modelos retos não conseguem operar;
- Empregada em operação em que é necessário maior ergonomia;
- Atende os segmentos metalúrgicos, siderúrgicas e fundições.
MODELO | ROTAÇÃO MAX. LIVRE (rpm) | POTÊNCIA (hp) | DIÂM. MAX. DO REBOLO (mm) | COMPRIMENTO (mm) | CONSUMO DE AR (I/s - pcm) | CONEXÃO DE ENTRADA | MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO (pol) | PESO (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBS-035E | 33.000 | 0,4 | 20 | 151 | 8 - 16,9 | 1/4'' | 1/4'' | 0,7 |
ERBS-035S | 33.000 | 0,4 | 20 | 151 | 8 - 16,9 | 1/4'' | 1/4'' | 0,45 |
ERBS-025E | 25.000 | 0,5 | 25 | 178 | 9 - 19,1 | 1/4'' | 1/4'' | 0,95 |
ERBS-025S | 25.000 | 0,8 | 25 | 178 | 9 - 19,1 | 1/4'' | 1/4'' | 0,7 |
ERBS-0 | 22.000 | 0,5 | 30 | 190 | 10 - 21,2 | 1/4'' | 1/4'' | 0,8 |
ERBS-04 | 22.000 | 0,5 | 30 | 270 | 10 - 21,2 | 1/4'' | 1/4'' | 1 |
ERBS-0E | 22.000 | 0,5 | 30 | 200 | 10 - 21,2 | 1/4'' | 1/4'' | 0,85 |
BS-TURBO A | 18.000 | 0,8 | 32 | 190 | 10 - 21,2 | 1/4'' | 1/4'' | 0,8 |
BS-TURBO F | 18.000 | 0,8 | 32 | 190 | 10 - 21,2 | 1/4'' | 1/4'' | 1,08 |
ERBS-1 | 16.000 | 0,8 | 40 | 240 | 14 - 29,7 | 1/4'' | 5/16'' | 1,2 |
ERBS-1S | 16.000 | 0,8 | 40 | 300 | 14 - 29,7 | 1/4'' | 5/16'' | 1,5 |
ERBS-1E | 16.000 | 0,8 | 40 | 280 | 14 - 29,7 | 1/4'' | 5/16'' | 1,35 |
ERBS-1E4 | 16.000 | 0,8 | 40 | 340 | 14 - 29,7 | 1/4'' | 5/16'' | 1,7 |
ERBS-1E9 | 16.000 | 0,8 | 40 | 440 | 14 - 29,7 | 1/4'' | 5/16'' | 2,2 |
ERBS-1E18 | 16.000 | 0,8 | 40 | 635 | 14 - 29,7 | 1/4'' | 5/16'' | 2,7 |
DADOS TÉCNICOS OBTIDOS COM A PRESSÃO DE TRABALHO À 6.3 BAR |
MODELO | ROTAÇÃO MAX. LIVRE (rpm) | POTÊNCIA (hp) | DIÂM. MAX. DO REBOLO (mm) | COMPRIMENTO (mm) | CONSUMO DE AR (I/s - pcm) | CONEXÃO DE ENTRADA | MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO (pol) | PESO (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBS-39 | 9.000 | 1,4 | 76 | 430 | 21 - 44,5 | 3/8'' | 1/2'' | 3,1 |
ERBS-36 | 6.000 | 1,4 | 102 | 430 | 19 - 40,3 | 3/8'' | 1/2'' | 3,1 |
ERBS-68 | 8.000 | 3 | 76 | 545 | 27 - 52,7 | 1/2'' | 5/8'' | 5 |
ERBS-66 | 6.000 | 3 | 102 | 545 | 25 - 53 | 1/2'' | 5/8'' | 5 |
ERBS-64 | 4.000 | 3 | 152 | 545 | 25 - 53 | 1/2'' | 5/8'' | 5 |
DADOS TÉCNICOS OBTIDOS COM A PRESSÃO DE TRABALHO À 6.3 BAR |
Para saber mais sobre Esmerilhadeira pneumática angular
Ligue para 11 2332-1220 ou clique aqui e entre em contato por email.Gostou? compartilhe!