Clique nas imagens para ampliar
ENTENDA UM POUCO MAIS SOBRE PREÇO MARTELETE ELÉTRICO
Se alguém procurar por preço martelete elétrico, acha a BS Pneumática com grande know-how focado em marteletes e rompedores, garantindo a satisfação da venda a entrega final com foco total na qualidade.
O martelete elétrico será ainda mais ágil e prático para você. O martelete é essencial em muitas ocasiões durante uma obra, pois possui um tipo de corte diferenciado.
Sem trocar o foco sobre preço martelete elétrico, deve-se descartar empresas que não tenham produtos e serviços com ótima qualidade e excelente custo-benefício, pontos importantes que ficam de fora no planejamento de empresas que visam apenas o lucro, deixando a desejar nos outros fatores.
Então, aproveite este momento, pegue seu telefone agora mesmo e fale com um de nossos consultores para um atendimento personalizado sobre preço martelete elétrico. Temos um time com profissionais certificados e terão grande satisfação em melhor te atender.
BS PNEUMÁTICA, LÍDER NO MERCADO PARA PREÇO MARTELETE ELÉTRICO
Entenda os motivos pelos quais a BS Pneumática é a escolha certa quando o assunto for preço martelete elétrico:
- altamente qualificada
- competente
- assertiva
- precursora no setor
MAIS INFORMAÇÕES INTERESSANTES SOBRE A BS PNEUMÁTICA
Somente na BS Pneumática existe o que há de melhor em preço martelete elétrico. Sempre de olho no mercado, traz novidades em itens como vibradores e rompedores.
Isso se deve ao fato de ser altamente qualificada e assertiva, conquistas adquiridas por que investiu em uma estrutura que hoje conta com equipamentos de última geração e local próprio onde, agregando a uma equipe com profissionais certificados e equipe competente, garante uma entrega de excelência de ponta a ponta.
MODELO | FREQÜÊNCIA DE IMPACTO (ipm) | EMBOLO | COMPRIMENTO | ENCAIXE PARA FERRAMENTA | CONSUMO DE AR (I/s - pcm) | CONEXÃO DE ENTRADA | MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO (pol) | PESO (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÂMETRO | CURSO | FORMATO | DIM. mm (pol.) | |||||||
MRBS-2 | 5.400 | 20 | 16 | 176 | REDONDO | 11 | 2,3 - 4,9 | 1/4" | 1/4" | 0,8 |
MSBS-12 | 4.380 | 15 | 38 | 231 | QUADRADO | 12,7 (1/2") | 4 - 8,5 | 3/8" | 3/8" | 1,6 |
MRBS-0QR | 3.800 | 15 | 42 | 232 | QUADRADO | 12,7 (1/2") | 5 - 10,6 | 1/4" | 1/4" | 1,6 |
MRBS-1QR | 3.400 | 22 | 42 | 234 | QUADRADO | 12,7 (1/2") | 5 - 10,6 | 1/4" | 1/4" | 2,2 |
MLBS-10SR | 3.600 | 22 | 42 | 320 | SEXTAVADO | 15 | 6 - 12,7 | 1/4" | 5/16" | 3,2 |
MRBS-10SR | 2.800 | 28,5 | 50 | 370 | SEXTAVADO | 15 | 16 - 33,9 | 1/2" | 1/2" | 5,5 |
MRBS-20SR | 2.000 | 28,5 | 69 | 420 | SEXTAVADO | 15 | 14 - 29,7 | 1/2" | 1/2" | 6,6 |
MRBS-5 | 2.650 | 28 | 47 | 375 | SEXTAVADO | 19 (3/4") | 9,5 - 20,1 | 1/2" | 1/2" | 5,6 |
DADOS TÉCNICOS OBTIDOS COM A PRESSÃO DE TRABALHO À 6.3 BAR |
MODELO | FREQÜÊNCIA DE IMPACTO (ipm) | EMBOLO | COMPRIMENTO | ENCAIXE PARA FERRAMENTA | CONSUMO DE AR (I/s - pcm) | CONEXÃO DE ENTRADA | MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO (pol) | PESO (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÂMETRO | CURSO | FORMATO | DIM. mm (pol.) | |||||||
ROMPEDORES | ||||||||||
MQBS-10 | 1.600 | 40 | 140 | 600 | SEXTAVADO | 22,2 (7/8'') | 18 - 38,1 | 1/2" | 1/2" ou 3/4" | 10,5 |
MQBS-10GI | 1.600 | 40 | 140 | 600 | SEXTAVADO | 22,2 (7/8'') | 18 - 38,1 | 1/2" | 1/2" ou 3/4" | 10,5 |
MQBS-10TR | 1.600 | 40 | 140 | 570 | SEXTAVADO | 22,2 (7/8'') | 18 - 38,1 | 1/2" | 1/2" ou 3/4" | 11 |
MQBS-11 | 1.630 | 38 | 140 | 600 | SEXTAVADO | 22,2 (7/8'') | 19,8 - 41,9 | 3/4" | 1/2" ou 3/4" | 10 |
MQBS-12S | 1.600 | 38 | 130 | 550 | SEXTAVADO | 22,2 (7/8'') | 21,3 - 45,1 | 3/4" | 1/2" ou 3/4" | 10,5 |
MQBS-20 | 1.400 | 48 | 120 | 600 | SEXTAVADO | 25,4 (1'') | 30 - 63,6 | 3/4" | 3/4" ou 1" | 20 |
MQBS-32 | 1.130 | 52 | 150 | 720 | 44 | 31,75 (1.1/4'') | 32 - 67,8 | 3/4" | 3/4" ou 1" | 31,5 |
DADOS TÉCNICOS OBTIDOS COM A PRESSÃO DE TRABALHO À 6.3 BAR |
MODELO | FREQÜÊNCIA DE IMPACTO (ipm) | EMBOLO | COMPRIMENTO | ENCAIXE PARA FERRAMENTA | CONSUMO DE AR (I/s - pcm) | CONEXÃO DE ENTRADA | MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO (pol) | PESO (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÂMETRO | CURSO | FORMATO | DIM. mm (pol.) | |||||||
QUEBRADOR | ||||||||||
MQBS-6 | 1.500 | 91 | 95 | 588 | REDONDO | 61,5 | 44 - 93,2 | 1'' | 1'' | 63 |
DADOS TÉCNICOS OBTIDOS COM A PRESSÃO DE TRABALHO À 6.3 BAR |
MODELO | SISTEMA DE AGUA - MANG. | EMBOLO | COMPRIMENTO | ENCAIXE PARA FERRAMENTA | CONSUMO DE AR (I/s - pcm) | CONEXÃO DE ENTRADA | MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO (pol) | PESO (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÂMETRO | FORMATO | DIM. mm (pol.) | |||||||
PERFURATIZ | |||||||||
BSPF-18 | ------------ | 55 | 580 | SEXTAVADO | 7/8'' | 79 | 3/4'' | 3/4'' | 18 |
BSPF-25 | ------------ | 65 | 640 | SEXTAVADO | 7/8'' | 120 | 3/4'' | 3/4'' | 25 |
BSPF-28 | 1'' | SISTEMA ROTAÇÃO - EIXO CATRACA | 670 | SEXTAVADO | 7/8'' | 129 | 1'' | 1'' | 28 |
DADOS TÉCNICOS OBTIDOS COM A PRESSÃO DE TRABALHO À 6.3 BAR |
Para saber mais sobre Preço martelete elétrico
Ligue para 11 2332-1220 ou clique aqui e entre em contato por email.Gostou? compartilhe!