Clique nas imagens para ampliar
É isso mesmo! Quando o assunto é venda de martelete rompedor aqui com a BS Pneumática você conseguirá excelente custo-benefício com ampla varidade de ferramentas.
DESCUBRA OS DIFERENCIAIS SOBRE VENDA DE MARTELETE ROMPEDOR
A BS Pneumática centraliza seus esforços em oferecer a seus parceiros uma estrutura com equipamentos de última geração e estrutura ampla, tudo isso para oferecer venda de martelete rompedor com excelente custo-benefício.
O martelete é essencial para a rotina de uma obra ou reforma, pois possui um tipo de corte especial e muito eficiente.
Ainda focando na qualidade em venda de martelete rompedor, é importante buscar uma empresa que tenha produtos e serviços com ótima qualidade e excelente custo-benefício, pequenos detalhes mas de grande valia para saber a procedência e seriedade da empresa.
Isso tudo é a razão pela qual a BS Pneumática é assertiva quando se trata do segmento de ferramentas pneumáticas. Aqui se objetiva a satisfação da venda à entrega final com foco total na qualidade.
Então, aproveite este momento, entre em contato agora mesmo para um atendimento premium sobre venda de martelete rompedor. Nosso time tem equipe competente e terão grande satisfação em melhor te atender.
VEJA ABAIXO ALGUNS DETALHES SOBRE A BS PNEUMÁTICA
Somente na BS Pneumática existe variedade e qualidade quando o assunto for ferramentas pneumáticas. São opções variadas que a empresa oferece, como marteletes e lixadeiras com ótima qualidade e excelente custo-benefício.
Seja mais um dos muitos clientes da BS Pneumática, empresa que tem despontado no segmento pela seriedade e qualidade que fecha todo o ciclo de entrega com excelência para seus clientes.
Se este conteúdo te agradou, separamos mais alguns materiais que podem auxiliar na obtenção de informação relevante para sua necessidade. Veja também:
- esmerilhadeira pequena
- bomba pneumática
- retifica pneumatica
- mangote flexivel
MODELO | FREQÜÊNCIA DE IMPACTO (ipm) | EMBOLO | COMPRIMENTO | ENCAIXE PARA FERRAMENTA | CONSUMO DE AR (I/s - pcm) | CONEXÃO DE ENTRADA | MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO (pol) | PESO (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÂMETRO | CURSO | FORMATO | DIM. mm (pol.) | |||||||
ROMPEDORES | ||||||||||
MQBS-10 | 1.600 | 40 | 140 | 600 | SEXTAVADO | 22,2 (7/8'') | 18 - 38,1 | 1/2" | 1/2" ou 3/4" | 10,5 |
MQBS-10GI | 1.600 | 40 | 140 | 600 | SEXTAVADO | 22,2 (7/8'') | 18 - 38,1 | 1/2" | 1/2" ou 3/4" | 10,5 |
MQBS-10TR | 1.600 | 40 | 140 | 570 | SEXTAVADO | 22,2 (7/8'') | 18 - 38,1 | 1/2" | 1/2" ou 3/4" | 11 |
MQBS-11 | 1.630 | 38 | 140 | 600 | SEXTAVADO | 22,2 (7/8'') | 19,8 - 41,9 | 3/4" | 1/2" ou 3/4" | 10 |
MQBS-12S | 1.600 | 38 | 130 | 550 | SEXTAVADO | 22,2 (7/8'') | 21,3 - 45,1 | 3/4" | 1/2" ou 3/4" | 10,5 |
MQBS-20 | 1.400 | 48 | 120 | 600 | SEXTAVADO | 25,4 (1'') | 30 - 63,6 | 3/4" | 3/4" ou 1" | 20 |
MQBS-32 | 1.130 | 52 | 150 | 720 | 44 | 31,75 (1.1/4'') | 32 - 67,8 | 3/4" | 3/4" ou 1" | 31,5 |
DADOS TÉCNICOS OBTIDOS COM A PRESSÃO DE TRABALHO À 6.3 BAR |
MODELO | FREQÜÊNCIA DE IMPACTO (ipm) | EMBOLO | COMPRIMENTO | ENCAIXE PARA FERRAMENTA | CONSUMO DE AR (I/s - pcm) | CONEXÃO DE ENTRADA | MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO (pol) | PESO (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÂMETRO | CURSO | FORMATO | DIM. mm (pol.) | |||||||
QUEBRADOR | ||||||||||
MQBS-6 | 1.500 | 91 | 95 | 588 | REDONDO | 61,5 | 44 - 93,2 | 1'' | 1'' | 63 |
DADOS TÉCNICOS OBTIDOS COM A PRESSÃO DE TRABALHO À 6.3 BAR |
MODELO | SISTEMA DE AGUA - MANG. | EMBOLO | COMPRIMENTO | ENCAIXE PARA FERRAMENTA | CONSUMO DE AR (I/s - pcm) | CONEXÃO DE ENTRADA | MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO (pol) | PESO (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÂMETRO | FORMATO | DIM. mm (pol.) | |||||||
PERFURATIZ | |||||||||
BSPF-18 | ------------ | 55 | 580 | SEXTAVADO | 7/8'' | 79 | 3/4'' | 3/4'' | 18 |
BSPF-25 | ------------ | 65 | 640 | SEXTAVADO | 7/8'' | 120 | 3/4'' | 3/4'' | 25 |
BSPF-28 | 1'' | SISTEMA ROTAÇÃO - EIXO CATRACA | 670 | SEXTAVADO | 7/8'' | 129 | 1'' | 1'' | 28 |
DADOS TÉCNICOS OBTIDOS COM A PRESSÃO DE TRABALHO À 6.3 BAR |
Para saber mais sobre Venda de martelete rompedor
Ligue para 11 2332-1220 ou clique aqui e entre em contato por email.Gostou? compartilhe!